運営者情報はこちらです。金券ショップ取扱商品の確認や金券ショップ店舗検索も可能です。
店名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
伊神切手社 | 052-265-7484 | 名古屋市熱田区金山町1-5-2 クマダ77ビル 1F(磨里書房南店内) |
みそのチケット | 052-350-5191 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目14番9号 長谷川ビル1階 |
名駅チケット | 052-332-5416 | 名古屋市中区金山1-17-18先 地下鉄金山地下街 |
チケットステーション | 052-332-0333 | 名古屋市熱田区金山1丁目19番2号 ヤガミ金山第2ビル1階 |
今回は愛知県内にある金山駅周辺の金券ショップ一覧・比較です。紹介はグーグル検索「金山駅 金券ショップ」で検索順位が高かった順番になっています。
金山駅では伊神切手社が金券ショップの検索1位でした。2位はみそのチケットです。金山駅でも金券ショップが数多くあり、激戦区となっています。
名古屋駅周辺の金券ショップ一覧・比較|愛知県のチケットショップはこちら
金券ショップで販売している新幹線回数券の使い方や利用条件についてはこちら
この記事をご覧の方には【金券ねっと】
当日発送・クレジット手数料0円!ていねい&充実サポートであんしん通販が魅力。
伊神切手社|金山店
店舗名 | 伊神切手社|金山店 |
---|---|
郵便番号 | 456-0002 |
住所 | 名古屋市熱田区金山町1-5-2 クマダ77ビル 1F(磨里書房南店内) |
営業時間 | 店舗 10:00~20:00 自販機 24h |
定休日 | なし |
電話番号 | 052-265-7484 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
みそのチケット|金山店
店舗名 | みそのチケット|金山店 |
---|---|
郵便番号 | 460-0022 |
住所 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目14番9号 長谷川ビル1階 |
営業時間 | 平日 10:00~18:30 土曜 10:00~17:00 |
定休日 | 日曜日・祝日(夏冬季休業日あり) |
電話番号 | 052-350-5191 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
名駅チケット|金山駅店
店舗名 | 名駅チケット|金山駅店 |
---|---|
郵便番号 | 460-0022 |
住所 | 名古屋市中区金山1-17-18先 地下鉄金山地下街 |
営業時間 | 平土 10:00~19:00 日祝 10:00~18:00 |
定休日 | 不定休 |
電話番号 | 052-332-5416 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
チケットステーション|金山店
店舗名 | チケットステーション|金山店 |
---|---|
郵便番号 | 456-0001 |
住所 | 名古屋市熱田区金山1丁目19番2号 ヤガミ金山第2ビル1階 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 土曜 9:30~18:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
電話番号 | 052-332-0333 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
名古屋金券ショップ 商品別販売価格相場

名古屋近辺の金券ショップで販売されている金券の種類や販売価格相場をまとめたので紹介します。店舗の価格が高いか安いかの目安にしてもらえれば幸いです。
新幹線格安チケット
区間 | 定価 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
名古屋⇔東京(指定席) | 11,090 円 | 10,400 円前後 | 690 円前後 |
名古屋⇔東京(自由席) | 10,360 円 | 9,750 円前後 | 610 円前後 |
名古屋⇔新横浜(指定席) | 10,450 円 | 9,800 円前後 | 650 円前後 |
名古屋⇔新横浜(自由席) | 9,720 円 | 9,350 円前後 | 370 円前後 |
名古屋⇔京都(自由席) | 5,070 円 | 4,750 円前後 | 320 円前後 |
名古屋⇔新大阪(指定席) | 6,560 円 | 5,750 円前後 | 810 円前後 |
名古屋⇔新神戸(指定席) | 8,180 円 | 7,200 円前後 | 980 円前後 |
名古屋⇔岡山(指定席) | 11,290 円 | 10,450 円前後 | 840 円前後 |
名古屋⇔広島(指定席) | 14,230 円 | 13,450 円前後 | 780 円前後 |
名古屋⇔小倉(指定席) | 17,340 円 | 15,800 円前後 | 1,540 円前後 |
名古屋⇔博多(指定席) | 18,540 円 | 16,900 円前後 | 1,640 円前後 |
商品券・ギフトカード
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 1,000 円 | 990 円前後 | 10 円前後 |
JR名古屋タカシマヤ ポイントサービスお買物券 | 1,000 円 | 970 円前後 | 30 円前後 |
高島屋 ポイントサービスお買物券 | 2,000 円 | 1,940 円前後 | 60 円前後 |
松坂屋商品券 | 1,000 円 | 985 円前後 | 15 円前後 |
イオン商品券 | 500 円 | 495 円前後 | 5 円前後 |
イオン商品券 | 1,000 円 | 990 円前後 | 10 円前後 |
セブン&i共通商品券 | 1,000 円 | 993 円前後 | 7 円前後 |
ユニー商品券 | 1,000 円 | 990 円前後 | 10 円前後 |
JCBギフトカード | 1,000 円 | 985 円前後 | 15 円前後 |
JCBギフトカード | 5,000 円 | 4,925 円前後 | 75 円前後 |
三菱UFJニコスギフトカード | 500 円 | 493 円前後 | 7 円前後 |
三菱UFJニコスギフトカード | 1,000 円 | 985 円前後 | 15 円前後 |
VJAギフトカード | 1,000 円 | 985 円前後 | 15 円前後 |
VJAギフトカード | 5,000 円 | 4,925 円前後 | 75 円前後 |
UCギフトカード | 1,000 円 | 985 円前後 | 15 円前後 |
図書カード・クオカード
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
図書カード | 500 円 | 480 円前後 | 20 円前後 |
図書カード | 1,000 円 | 960 円前後 | 40 円前後 |
図書カード | 2,000 円 | 1,920 円前後 | 80 円前後 |
図書カード | 3,000 円 | 2,880 円前後 | 120 円前後 |
図書カード | 5,000 円 | 4,800 円前後 | 200 円前後 |
図書カード | 10,000 円 | 9,600 円前後 | 400 円前後 |
クオカード | 500 円 | 498 円前後 | 2 円前後 |
クオカード | 1,000 円 | 995 円前後 | 5 円前後 |
クオカード | 2,000 円 | 1,980 円前後 | 20 円前後 |
クオカード | 3,000 円 | 2,970 円前後 | 30 円前後 |
クオカード | 5,000 円 | 4,950 円前後 | 50 円前後 |
ビール券・お米券
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
ジェフグルメカード | 500 円 | 485 円前後 | 15 円前後 |
ぐるなびギフトカード | 500 円 | 475 円前後 | 25 円前後 |
ぐるなびギフトカード | 1,000 円 | 950 円前後 | 50 円前後 |
ビール共通券 びん633ml 2本分 | 724 円 | 735 円前後 | -11 円前後 |
ビール共通券 缶350ml 2本分 | 494 円 | 500 円前後 | -6 円前後 |
はがき・切手・レターパック・収入印紙
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
52円切手 10枚 | 520 円 | 505 円前後 | 15 円前後 |
52円切手 100枚シート | 5,200 円 | 5,044 円前後 | 156 円前後 |
82円切手 10枚 | 820 円 | 796 円前後 | 24 円前後 |
82円切手 100枚シート | 8,200 円 | 7,954 円前後 | 246 円前後 |
120円切手 10枚 | 1,200 円 | 1,164 円前後 | 36 円前後 |
140円切手 10枚 | 1,400 円 | 1,358 円前後 | 42 円前後 |
205円切手 10枚 | 2,050 円 | 1,989 円前後 | 61 円前後 |
280円切手 10枚 | 2,800 円 | 2,716 円前後 | 84 円前後 |
310円切手 10枚 | 3,100 円 | 3,007 円前後 | 93 円前後 |
500円切手 10枚 | 5,000 円 | 4,850 円前後 | 150 円前後 |
通常はがき | 52 円 | 50 円前後 | 2 円前後 |
往復はがき | 104 円 | 100 円前後 | 4 円前後 |
レターパックライト | 360 円 | 350 円前後 | 10 円前後 |
レターパックプラス | 510 円 | 490 円前後 | 20 円前後 |
スマートレター | 180 円 | 175 円前後 | 5 円前後 |
収入印紙200円 | 200 円 | 198 円前後 | 2 円前後 |
収入印紙400円 | 400 円 | 396 円前後 | 4 円前後 |
収入印紙その他 | 各額面 | 99%販売 | 1%前後 |
ビール券は発行の際に手数料がかかるので、利用できる額面金額より高く販売されていますが、百貨店などで購入する場合より割安になっています。
自分で利用するのではなく、ギフト用での利用限定になるのでご注意ください。
金山駅のすぐ近くにも金券ショップはあるんですね。出張などで新幹線で移動した時でも帰りの切符を安く購入することができます。
個人的には検索順位でも1位、2位になった店舗がおすすめです。新幹線の切符をかなり安く販売しているので、金山駅に寄った際にはぜひご利用ください。
この記事をご覧の方には「金券ショップの新幹線回数券だけじゃない!?新幹線格安チケットを購入する方法」も参考になります。

クレジットカード決済で金券を購入する方法を紹介

クレジットカードで商品券・ギフトカードを
購入できるサイトはこちら
新規購入でQUOカード300円券プレゼント。
即日発送、あんしんのクレジット決済なら
金券ねっと!

今回は金山駅周辺の金券ショップ一覧・比較を掲載しました。商品券やギフトカードなどの金券は、通常クレジットカードでの購入ができません。
金券ショップを利用する場合もクレジットカードの利用はできないことがほとんどです。

しかし、金券ネットではクレジットカードで金券を購入することができます。
もちろん、金券ショップで購入するように安くなるわけではありませんし、配送料などの手数料もかかりますが、ギフト用のチケットを購入したい場合など、こちらの方が便利な場合もあるでしょう。
この記事をご覧の方には【金券ねっと】
当日発送・クレジット手数料0円!ていねい&充実サポートであんしん通販が魅力。
この記事をご覧の方には「【商品券・ギフトカード他】換金率が高い金券の買取価格相場|金券ショップで売るといくら?」も参考になります。
