株主優待券が配られる時期になってきました。権利確定の早い株主優待券はもう配られ始めていますね。
今回は関東地方・中部地方の家電量販店「ノジマ」「ノジマモバイル」「ノジマオンライン」で有名なノジマの株主優待券を紹介します。
この記事をご覧の方には「コジマ株主優待券を利用して節約|買い物系株主優待券」も参考になります。
ノジマ株主優待券の特徴・使い方は下記の通りです。
株主優待券タイプ | 金券タイプ |
---|---|
優待内容 | ご購入金額の最大10%を割引 |
利用可能場所 | ノジマの全店舗、携帯電話専門店ノジマモバイルの全店舗、 インターネット通販「Nojima Online」 (ノジマオンライン)の直営店 (出店サイトは対象外となります) |
使い方 | ノジマ、ノジマモバイルでお買上げの場合 店頭での割引になりますので、ご使用の際は必ず 同優待割引券をご持参いただき、ご精算前に係員にお渡し下さい。 インターネット通販サイト 「Nojima Online(ノジマオンライン)」でお買上げの場合 ●ノジマオンラインの場合 「マイページ」内の注文履歴より「注文状況確認Webへ」を選択 ページ下部の株主優待割戻請より、 割戻し区分(ポイント、またはお振込み)を選択後、 画面の案内に沿って申請を完了させて下さい。 申請後、ご利用になる金額分の「ご優待割引券」と「購入明細書」を、 (4)の住所までお送り下さい。 ●直営店「オーディオスクエア」の場合 オーディオスクエアサイト内の「ご案内ページ」をご確認の上、 株主優待申請の手続きを行なって下さい。 |
お釣り・ポイント | ・ノジマ、ノジマモバイルでお買上げの場合 差額の持ち越し(1枚を複数回に分けてのご利用分)は できませんので、差額の返金もございません。 |
利用できない条件 | ・ノジマ、ノジマモバイルでお買上げの場合 ギフトカード、dポイント、振り込み等による お支払いでのご利用はできません。 ポイントカード以外のその他クーポン券との併用は出来ません。 |
有効期限 | 公式サイト記載なし |
権利確定 | 3月31日・9月30日 |
株主優待券配布時期 | 公式サイト記載なし |
特記事項 | ・ノジマ、ノジマモバイルでお買上げの場合 限度額に満たないご利用の場合も同優待割引券は 1枚1回のお買い物限りです。 同優待割引券1枚につき1,000円を限度とし、 割引率内で複数枚ご利用いただけます。 ポイントカードと併用しての割引も適用されます。 ただし、ポイントカードと併用する場合、 代金からポイントカードでのお支払額を差し引いた金額に対して 優待券がご使用いただけます。 ・インターネット通販サイト 「Nojima Online(ノジマオンライン)」でお買上げの場合 送料、手数料、ポイント利用、クーポン値引き分を除いた お支払い金額(税込)、代金引換え、銀行振込み、 コンビニ決済の場合に10%、 クレジットカード払いの場合は8%を最大として、 割戻しの手続きをさせていただきます。 優待割引券配布より有効期限までで、 期間中50枚を使用上限とします。 優待割引券は株主様に配布しているものですので、 株主様本人に限りご使用いただけます。 |
公式サイトリンク | ノジマ 株式優待制度 |
ノジマ株主優待券は家電量販店「ノジマ」「ノジマモバイル」「ノジマオンライン」などで使えます。
ノジマの店舗検索はこちらからどうぞ
ノジマ株主優待券のヤフーオークション価格相場を紹介しておきます。オークファントップ
株主優待券の価格相場:90円~100円(10%割引券1枚あたり)
初心者から上級者まで、
オークションに興味のある方に朗報です
格安での落札、不用品処分はもちろん、
お小遣い稼ぎ、副収入、副業などに
役立つノウハウとツールを一挙に提供!!
オークションではかなり安めの値段がついている券です。最大で1,000の割引が受けられる優待券なので、250円ぐらいになってもいいように思います。ただ、店舗が関東、中部と限定されているため、利用する人が少ないことが価格下落の原因のようです。
金券ショップでの販売価格はオークションより高めに設定されています。恐らく200円~300円程度の価格で販売しているでしょう。ただし、近所にノジマの店舗がない金券ショップの店頭ではほとんど見かけることのない株主優待券です。そのため、利用を考えている方はオークションでの購入をおすすめします。
この記事をご覧の方には「ノジマで使えるギフト券・商品券・株主優待券」も参考になります。