店名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
J・マーケット 小田急エース北館店 | 03-5909-3781 | 東京都新宿区西新宿1丁目西口地下街1号 新宿地下街小田急エース北館西エリア |
J・マーケット 小田急エース南館店 | 03-5989-0211 | 東京都新宿区西新宿1丁目西口地下街1号 新宿地下街小田急エース南館 |
J・マーケット 新宿サブナード店 | 03-5360-6821 | 東京都新宿区新宿3丁目サブナード1号 200号 新宿駅地下街サブナード 四丁目エリア |
J・マーケット 東京メトロ新宿駅店 | 03-6911-0401 | 東京都新宿区西新宿一丁目1番2号 新宿地下鉄ビルディング |
チケットレンジャー | 03-6280-6801 | 東京都新宿区西新宿7-1-2 川安ビル1階 |
アクセスチケット 新宿店 | 03-3358-8249 | 東京都新宿区新宿3-24-8 |
アクセスチケット 新宿西口店 | 03-3342-5449 | 東京都新宿区西新宿1-2-9 |
アクセスチケット 新宿歌舞伎町店 | 03-3209-5209 | 東京都新宿区歌舞伎町1-18-6 旧コマ劇場向かい |
アクセスチケット 新宿思い出横丁店 | 03-3344-2070 | 東京都新宿区西新宿1-2-13 |
アクセスチケット 新宿大ガード店 | 03-5330-4569 | 東京都新宿区西新宿7-1-3 |
アクセスチケット 新宿東口店 | 03-6457-8956 | 東京都新宿区新宿3-34-9 メトロビル1階 |
アクセスチケット 新宿JAPAN店 | 03-6457-7889 | 東京都新宿区新宿3-23-16 |
大黒屋 | 03-5909-8651 | 東京都新宿区西新宿1-2-6 |
ダイヤチケット | 03-3343-0024 | 東京都新宿区西新宿1-16-11 新宿泰和ビル2F |
ヨコハマチケット 新宿南口店 | 03-3357-5584 | 東京都新宿区新宿4-2-9 |
ヨコハマチケット 新宿東口店 | 03-5341-4895 | 東京都新宿区新宿3-36-12 杉忠ビル1F |
甲南チケット | 03-6302-0886 | 東京都新宿区西新宿1-2-13 |
チケットトミンズ | 03-3361-6018 | 東京都新宿区7-10-20 第2日新ビル3F |
チケットさくらや | 03-3343-5887 | 東京都新宿区西新宿1丁目2−16 |
ロータリーギフト | 03-3349-6383 | 東京都新宿区西新宿1-2-8 |
ビックチケット | 03-3345-8590 | 東京都新宿区西新宿1-2-9 |
ルネッサンス | 03-3340-0397 | 東京都新宿区西新宿1-12-12 河西ビルB2 |
新宿駅には全部で22店の金券ショップが出店しています。特に、Jマーケットが4店、アクセスチケットが7店と、姉妹店だけで合計半分の店舗数になっています。
それだけ新宿駅は利用者が多く、多店舗を併設しても客数が分散するのでしょう。また、大黒屋も数店舗出店していますが、金券の販売を行っているのは新宿東西通路店だけでした。
新宿駅には高速バスのターミナルであるバスタ新宿もあり、あらゆる方面へのハブ駅になってます。
今回は東京都内にある新宿駅周辺の金券ショップ一覧・比較です。紹介はグーグル検索「新宿駅 金券ショップ」で検索順位が高かった順番になっています。
東京駅周辺の金券ショップ一覧・比較|東京都のチケットショップはこちら
金券ショップで販売している新幹線回数券の使い方や利用条件についてはこちら
この記事をご覧の方には【金券ねっと】店舗名 | J・マーケット|新宿駅小田急エース北館店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目西口地下街1号 新宿地下街小田急エース北館西エリア |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | 小田急エース休館日に準ずる |
電話番号 | 03-5909-3781 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはなし |
店舗名 | J・マーケット|新宿サブナード店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0022 |
住所 | 東京都新宿区新宿3丁目サブナード1号 200号 新宿駅地下街サブナード 四丁目エリア |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | サブナード地下街休館日に準ずる |
電話番号 | 03-5360-6821 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | チケットレンジャー|新宿西口店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿7-1-2 川安ビル1階 |
営業時間 | 平日 10:00~20:00 土日祝 10:00~19:00 |
定休日 | 定休日なし(年末年始を除く) |
電話番号 | 03-6280-6801 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | アクセスチケット|新宿店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0022 |
住所 | 東京都新宿区新宿3-24-8 |
営業時間 | 平日 11:00~20:00 土日祝 10:00~20:00 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-3358-8249 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | アクセスチケット|新宿西口店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-2-9 |
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-3342-5449 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | アクセスチケット|新宿歌舞伎町店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0021 |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-18-6 旧コマ劇場向かい |
営業時間 | 12:00~21:00 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-3209-5209 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | アクセスチケット|新宿思い出横丁店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-2-13 |
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-3344-2070 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | アクセスチケット|新宿大ガード店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿7-1-3 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-3344-2070 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | アクセスチケット|新宿東口店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0022 |
住所 | 東京都新宿区新宿3-34-9 メトロビル1階 |
営業時間 | 11:00~19:00 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-6457-8956 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | アクセスチケット|新宿JAPAN店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0022 |
住所 | 東京都新宿区新宿3-23-16 |
営業時間 | 11:00~20:00 (14:00~15:00は一時閉店) |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-6457-7889 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | 大黒屋|新宿東西通路店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-2-6 |
営業時間 | 11:30~20:30 送金は閉店1時間前まで |
定休日 | 年中無休(年末年始除く) |
電話番号 | 03-5909-8651 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはなし |
店舗名 | ダイヤチケット |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-16-11 新宿泰和ビル2F |
営業時間 | 平日 10:30~19:00 土曜 11:30~17:30 |
定休日 | 日曜・祝日 |
電話番号 | 03-3343-0024 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | ヨコハマチケットサービス|新宿南口店(本店) |
---|---|
郵便番号 | 160-0022 |
住所 | 東京都新宿区新宿4-2-9 |
営業時間 | 平土 10:00~20:00 日曜 10:00~19:00 (平日・土の祝日は19:00まで) |
定休日 | 年中無休 |
電話番号 | 03-3357-5584 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | ヨコハマチケットサービス|新宿東口店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0022 |
住所 | 東京都新宿区新宿3-36-12 杉忠ビル1F |
営業時間 | 平土 10:00~20:00 日祝 10:00~19:00 |
定休日 | 年中無休 |
電話番号 | 03-5341-4895 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | 甲南チケット|新宿思い出横丁店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-2-13 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-6302-0886 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | チケットトミンズ |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区7-10-20 第2日新ビル3F |
営業時間 | 10:00~16:00 |
定休日 | 土日祝日 |
電話番号 | 03-3361-6018 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | チケットさくらや|新宿西口店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目2−16 |
営業時間 | 平日 9:00~19:00 土曜 10:00~19:00 日曜 9:30~19:00 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-3343-5887 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはなし |
店舗名 | ロータリーギフト|新宿西口2号店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-2-8 |
営業時間 | 平日 9:30~20:30 土曜 10:00~20:00 日祝 10:00~19:30 |
定休日 | なし(記載なし) |
電話番号 | 03-3349-6383 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはなし |
店舗名 | ビックチケット|西新宿店 |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-2-9 |
営業時間 | 平日 9:00~20:00 土日 10:00~20:00 日祝 10:00~19:30 |
定休日 | 年中無休(年末年始をのぞく) |
電話番号 | 03-3345-8590 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
店舗名 | ルネッサンス |
---|---|
郵便番号 | 160-0023 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-12-12 河西ビルB2 |
営業時間 | 平日 12:00~19:30 土日 12:00~19:00 |
定休日 | 年中無休(1月1~3日休み) |
電話番号 | 03-3340-0397 |
ウェブサイト | 店舗ウェブサイトはこちら |
新宿近辺の金券ショップで販売されている金券の種類や販売価格相場をまとめたので紹介します。店舗の価格が高いか安いかの目安にしてもらえれば幸いです。
区間 | 定価 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
東京⇔新大阪(指定席) | 14,450 円 | 13,100 円前後 | 1,350 円前後 |
東京⇔名古屋(指定席) | 11,090 円 | 10,100 円前後 | 990 円前後 |
東京⇔京都(指定席) | 13,910 円 | 13,000 円前後 | 910 円前後 |
東京⇔博多(指定席) | 22,950 円 | 21,360 円前後 | 1,590 円前後 |
東京⇔秋田(指定席) | 17,800 円 | 14,120 円前後 | 3,680 円前後 |
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 1,000 円 | 989 円前後 | 11 円前後 |
セブン&アイ共通商品券 | 1,000 円 | 992 円前後 | 8 円前後 |
JCBギフトカード | 1,000 円 | 988 円前後 | 12 円前後 |
JCBギフトカード | 5,000 円 | 4,940 円前後 | 60 円前後 |
VJAギフトカード | 1,000 円 | 990 円前後 | 10 円前後 |
VJAギフトカード | 5,000 円 | 4,950 円前後 | 50 円前後 |
三菱UFJニコスギフトカード | 1,000 円 | 987 円前後 | 13 円前後 |
三菱UFJニコスギフトカード | 5,000 円 | 4,935 円前後 | 65 円前後 |
UCギフトカード | 500 円 | 495 円前後 | 5 円前後 |
UCギフトカード | 5,000 円 | 4,940 円前後 | 60 円前後 |
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
図書カード | 500 円 | 480 円前後 | 20 円前後 |
図書カード | 1,000 円 | 960 円前後 | 40 円前後 |
図書カード | 2,000 円 | 1,920 円前後 | 80 円前後 |
図書カード | 3,000 円 | 2,880 円前後 | 120 円前後 |
図書カード | 5,000 円 | 4,800 円前後 | 200 円前後 |
図書カード | 10,000 円 | 9,600 円前後 | 400 円前後 |
クオカード | 500 円 | 500 円前後 | 0 円前後 |
クオカード | 10,000 円 | 9,970 円前後 | 30 円前後 |
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
ジェフグルメカード | 500 円 | 478 円前後 | 22 円前後 |
ビール共通券 びん633ml 2本分 | 724 円 | 740 円前後 | -16 円前後 |
ビール共通券 缶350ml 2本分 | 494 円 | 510 円前後 | -16 円前後 |
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
JTB旅行券ナイストリップ | 1,000 円 | 975 円前後 | 25 円前後 |
JTB旅行券ナイストリップ | 5,000 円 | 4,900 円前後 | 100 円前後 |
JTB旅行券ナイストリップ | 10,000 円 | 9,800 円前後 | 200 円前後 |
日本旅行券 | 1,000 円 | 985 円前後 | 15 円前後 |
日本旅行券 | 5,000 円 | 4,925 円前後 | 75 円前後 |
日本旅行券 | 10,000 円 | 9,850 円前後 | 150 円前後 |
商品名 | 額面 | 販売価格相場 | お得額 |
---|---|---|---|
52円切手 10枚 | 520 円 | 501 円前後 | 19 円前後 |
52円切手 100枚シート | 5,200 円 | 5,018 円前後 | 182 円前後 |
82円切手 10枚 | 820 円 | 795 円前後 | 25 円前後 |
82円切手 100枚シート | 8,200 円 | 7,913 円前後 | 287 円前後 |
92円切手 10枚 | 920 円 | 887 円前後 | 33 円前後 |
92円切手 100枚シート | 9,200 円 | 8,878 円前後 | 322 円前後 |
100円切手 100枚シート | 10,000 円 | 9,600 円前後 | 400 円前後 |
120円切手 100枚シート | 12,000 円 | 11,520 円前後 | 480 円前後 |
140円切手 100枚シート | 14,000 円 | 13,440 円前後 | 560 円前後 |
1000円切手 10枚 | 10,000 円 | 9,650 円前後 | 350 円前後 |
1000円切手 20枚シート | 20,000 円 | 19,300 円前後 | 700 円前後 |
通常はがき 200枚完封 | 10,400 円 | 10,000 円前後 | 400 円前後 |
往復はがき | 104 円 | 100 円前後 | 4 円前後 |
レターパックライト | 360 円 | 355 円前後 | 5 円前後 |
レターパックプラス | 510 円 | 488 円前後 | 22 円前後 |
収入印紙200円 | 200 円 | 196 円前後 | 4 円前後 |
収入印紙400円 | 400 円 | 392 円前後 | 8 円前後 |
収入印紙その他 | 各額面 | 98.5%販売 | 1.5%前後 |
ビール券は発行の際に手数料がかかるので、利用できる額面金額と同じ値段で販売されていますが、百貨店などで購入する場合より割安になっています。
自分で利用するのではなく、ギフト用での利用限定になるのでご注意ください。
新宿駅のすぐ近くにも金券ショップはあるんですね。出張などで新幹線で移動した時でも帰りの切符を安く購入することができます。
個人的には検索順位でも1位、2位になった店舗がおすすめです。新幹線の切符をかなり安く販売しているので、新宿駅に寄った際にはぜひご利用ください。
この記事をご覧の方には「金券ショップの新幹線回数券だけじゃない!?新幹線格安チケットを購入する方法」も参考になります。
クレジットカードで商品券・ギフトカードを
購入できるサイトはこちら
新規購入でQUOカード300円券プレゼント。
即日発送、あんしんのクレジット決済なら
金券ねっと!
今回は新宿駅周辺の金券ショップ一覧・比較を掲載しました。商品券やギフトカードなどの金券は、通常クレジットカードでの購入ができません。
金券ショップを利用する場合もクレジットカードの利用はできないことがほとんどです。
しかし、金券ネットではクレジットカードで金券を購入することができます。
もちろん、金券ショップで購入するように安くなるわけではありませんし、配送料などの手数料もかかりますが、ギフト用のチケットを購入したい場合など、こちらの方が便利な場合もあるでしょう。
この記事をご覧の方には【金券ねっと】この記事をご覧の方には「【商品券・ギフトカード他】換金率が高い金券の買取価格相場|金券ショップで売るといくら?」も参考になります。